Київська область
Ірпінь
911 520 грн.
1 626 800 грн.
1 642 600 грн.
1 753 538 грн.
1 252 527 грн.
2 024 919 грн.
4 383 845 грн.
2 379 801 грн.
2 212 798 грн.
2 628 120 грн.
Михайлівка-Рубежівка
724 820 грн.
1 586 534 грн.
1 773 996 грн.
1 710 910 грн.
2 564 320 грн.
3 820 207 грн.
3 841 083 грн.
3 154 950 грн.
1 127 274 грн.
3 865 800 грн.
1 774 413 грн.
2 839 061 грн.
1 983 168 грн.
876 769 грн.
2 588 556 грн.
2 403 200 грн.
2 442 428 грн.
2 296 300 грн.
3 047 816 грн.
3 146 052 грн.
3 757 581 грн.
2 630 307 грн.
960 271 грн.
2 666 000 грн.
2 880 812 грн.
1 440 406 грн.
2 087 503 грн.
2 299 440 грн.
2 744 000 грн.